Stand: 22.11.2008 - 22:13 Uhr.
3.20.50 Skeet Altersherren | |||||||||
1. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | ||||||||
Ulrich Kleina 58, Klaus Giesen 56, Uwe Wiedenfeld 36 | 45 | 150 | |||||||
3.20.50 Skeet Altersherren | |||||||||
1. | Ulrich Kleina | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 14 | 14 | 11 | 19 | 58 | ||
2. | Klaus Giesen | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 13 | 14 | 17 | 12 | 56 | ||
3. | Uwe Wiedenfeld | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 6 | 9 | 7 | 14 | 36 | ||
4. | Johann Werner | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 6 | 8 | 9 | 12 | 35 | ||
3.20.60 Skeet Senioren | |||||||||
1. | Siegfried Rankers | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 | ||
[ Menü3. Flinte ] [ Startseite ] |
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.05 Sport-JoSSoft(83-08)